- A+
注意:本站启用了缓存系统,如果你的账户登陆不了,那是因为缓存导致,刷新再登陆一次即可。如还不行,只需打开任意一篇文章,然后刷新登陆即可。本站独家汉化、原创汉化,所有发布软件均为中文,非汉化或中文软件一律不收录不发布。声明:本站软件可以转载,但严禁二发,违者一经发现永久封号。
macOS 与 Mac 机型兼容列表 由 心语家园(https://www.xinyucn.cc/)独家或原创发布,你可通过右上角“私信本站”联系我们。
欢迎汉化人加入本站,发布汉化作品。如果你有脱壳和去验证能力,网友捐赠将100%归你所有。如果无此能力,网友捐赠将留20%用于支付服务器及域名费用,其他归你所有。
机型年份查询方法:
查看标识符找对应型号:
方法1:
Windows下或PE下查看:( MacBook Air3,2 举例)
首先打开CPU-Z查看-主板-模型-来确定机器的标识符,型有型号的看模型,模型没有型号的看BIOS版本。
如:模型 MacBokkAir32,则标识符就是 32
方法2:
Mac系统下查看: (MacBook Air 6,2举例)
如 MacBook Air 6,2,则标识符就是 62,就是去掉 “,”逗号的数据,11,1就是111,15,1就是151以此类推
通过机子底壳SN号上官网查询:
介于很多朋友不知道如何通过外壳序列号查询自己的机型,在这里给大家演示一下
外观看底壳
位置:iMac的SN在底座下方,贴着桌子的那个底座,其余 Mac 一般都在机身底壳
然后到官网输入SN查询:https://checkcoverage.apple.com/cn/zh/
购买二手的Mac的用户注意了!! SN是可以造假的,不一定你的SN就是真实的SN
版本说明:
最低版本:收集到的可安装的最低版本,如有错误,还原指出
最高安装版本:该机型能够最高支持安装到哪个版本,比如最高只能安装10.11.6的Mac,你给他强行安装10.13.6,结果就是U盘启动阶段直接出现禁止符号,当然,网络上也有那种强制安装骗过机器版本的改版系统镜像(非官方原版),个人是不建议安装使用,最高只能安装10.11.6的机器给他强制安装上10.15.7,一定是非常卡的,软硬件无法匹配上。
以下资料整理至官网资料,有错欢迎指出
MacBook
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
MacBook,13英寸, 2006 | 10.4.8 | 10.7.5 | |
MacBook,13英寸, 2007 – 2008 期间 | 10.5.6 | 10.7.5 | |
MacBook,13英寸, 2008末,铝合金外壳 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
MacBook,13 英寸,2009 年初/中 | MacBook5,2 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook,13 英寸,2009 年末 | MacBook6,1 | 10.6.3 | 10.13.6 |
MacBook,13 英寸,2010 年中 | MacBook7,1 | 10.6.3 | 10.13.6 |
MacBook,2015 年初 | MacBook8,1 | 10.10.5 | 11.7 |
MacBook,2016 年初 | MacBook9,1 | 10.11.6 | Monterey |
MacBook,2017 年 | MacBook10,1 | 10.12.6 | 目前最新 |
MacBook Air
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
MacBook Air,13英寸, 2008年初 | 10.5.6 | 10.7.5 | |
MacBook Air,13英寸, 2008年末 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
MacBook Air,2009 年中 | MacBookAir2,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Air,11 英寸,2010 年末 | MacBookAir3,1 | 10.6.4 | 10.13.6 |
MacBook Air,13 英寸,2010 年末 | MacBookAir3,2 | 10.6.4 | 10.13.6 |
MacBook Air,11 英寸,2011 年中 | MacBookAir4,1 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Air,13 英寸,2011 年中 | MacBookAir4,2 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Air,11 英寸,2012 年中 | MacBookAir5,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Air,13 英寸,2012 年中 | MacBookAir5,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Air,11 英寸,2013 年中 | MacBookAir6,1 | 10.8.5 | 11.7 |
MacBook Air,11 英寸,2014 年中 | MacBookAir6,1 | 10.9.5 | 11.7 |
MacBook Air,13 英寸,2013 年中 | MacBookAir6,2 | 10.8.5 | 11.7 |
MacBook Air,13 英寸,2014 年中 | MacBookAir6,2 | 10.9.5 | 11.7 |
MacBook Air,11 英寸,2015 年初 | MacBookAir7,1 | 10.10.5 | Monterey |
MacBook Air,13 英寸,2015 年初 | MacBookAir7,2 | 10.10.5 | Monterey |
MacBook Air,13 英寸,2017 年初 | MacBookAir7,2 | 10.12.6 | Monterey |
MacBook Air,13 英寸,2018 年 | MacBookAir8,1 | 10.14.6 | 目前最新 |
MacBook Air,13 英寸,2019 年 | MacBookAir8,2 | 10.14.6 | 目前最新 |
MacBook Air,13 英寸,2020 年 | MacBookAir9,1 | 10.15.3 | 目前最新 |
MacBook Air,M1,2020 年 | MacBookAir10,1 | 11.0.1 | 目前最新 |
MacBook Pro
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
MacBook Pro,2006 – 2007 年期间 | 10.4.10 | 10.7.5 | |
MacBook Pro,15 英寸,2008 年初 | MacBookPro4,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,17 英寸,2008 年初 | MacBookPro4,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2008 年末 | MacBookPro5,1 | 10.5.6. | 10.11.6 |
MacBook Pro,17 英寸,2009 年初 | MacBookPro5,2 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,17 英寸,2009 年中 | MacBookPro5,2 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2009 年中 | MacBookPro5,3 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2.53 GHz,2009 年中 | MacBookPro5,3 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,13 英寸,2009 年中 | MacBookPro5,5 | 10.5.6 | 10.11.6 |
MacBook Pro,17 英寸,2010 年中 | MacBookPro6,1 | 10.6.3 | 10.13.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2010 年中 | MacBookPro6,2 | 10.6.3 | 10.13.6 |
MacBook Pro,13 英寸,2010 年中 | MacBookPro7,1 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Pro,13 英寸,2011 年初/末 | MacBookPro8,1 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2011 年初/末 | MacBookPro8,2 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Pro,17 英寸,2011 年初/末 | MacBookPro8,3 | 10.7.5 | 10.13.6 |
MacBook Pro,15 英寸,2012 年中 | MacBookPro9,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Pro,13 英寸,2012 年中 | MacBookPro9,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Pro,15 英寸,2013 年初 | MacBookPro10,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Pro,13 英寸,2013 年初 | MacBookPro10,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
MacBook Pro,13 英寸,2013 年末 | MacBookPro11,1 | 10.9.5 | 11.7 |
MacBook Pro,15 英寸,2013 年末 | MacBookPro11,2 | 10.9.5 | 11.7 |
MacBook Pro,15 英寸,2013 年末 | MacBookPro11,3 | 10.9.5 | 11.7 |
MacBook Pro,15 英寸,2015 年中 | MacBookPro11,4 | 10.10.5 | Monterey |
MacBook Pro,15 英寸,2015 年中 | MacBookPro11,5 | 10.10.5 | Monterey |
MacBook Pro,13 英寸,2015 年初 | MacBookPro12,1 | 10.10.5 | Monterey |
MacBook Pro,13 英寸,2016 年,两个雷雳 3 端口 | MacBookPro13,1 | 10.12.6 | Monterey |
MacBook Pro,13 英寸,2016 年,四个雷雳 3 端口 | MacBookPro13,2 | 10.12.6 | Monterey |
MacBook Pro,15 英寸,2016 年 | MacBookPro13,3 | 10.12.6 | Monterey |
MacBook Pro,13 英寸,2017 年,两个雷雳 3 端口 | MacBookPro14,1 | 10.12.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,2017 年,四个雷雳 3 端口 | MacBookPro14,2 | 10.12.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,15 英寸,2017 年 | MacBookPro14,3 | 10.12.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,15 英寸,2018 | MacBookPro15,1 | 10.13.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,2018 年,四个雷雳 3 端口 | MacBookPro15,2 | 10.13.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,15 英寸,2018/2019 年 | MacBookPro15,3 | 10.14.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,2019 年,两个雷雳 3 端口 | MacBookPro15,4 | 10.14.6 | 目前最新 |
MacBook Pro,16 英寸,2019 年 | MacBookPro16,1 | 10.15.2 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,2020 年,四个雷雳 3 端口 | MacBookPro16,2 | 10.15.4 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,2020 年,两个雷雳 3 端口 | MacBookPro16,3 | 10.15.4 | 目前最新 |
MacBook Pro,16 英寸,2019 年 | MacBookPro16,4 | 10.15.2 | 目前最新 |
MacBook Pro,13 英寸,M1,2020 年 | MacBookPro17,1 | 11.0.1 | 目前最新 |
MacBook Pro,14 英 寸,M1 Pro/Max,2021年 | 11.6.1 | 目前最新 | |
MacBook Pro,16 英 寸,M1 Pro/Max,2021年 | 11.6.1 | 目前最新 |
IMac
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
iMac,2006 期间 | 10.4.x | 10.7.5 | |
iMac,20、24英寸,2007年初 | 10.4.10 | 10.11.6 | |
iMac,20、24英寸,2008年初 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
iMac,20 英寸,2009 年初 | iMac9,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
iMac,24 英寸,2009 年初 | iMac9,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
IMac,21/27 英寸,2009 年末 | iMac10,1 | 10.5.6 | 10.13.6 |
IMac,21 英寸,2010 年中 | iMac11,2 | 10.5.6 | 10.13.6 |
IMac,27 英寸,2010 年中 | iMac11,3 | 10.5.6 | 10.13.6 |
IMac,21 英寸,2011 年中 | iMac12,1 | 10.6.6 | 10.13.6 |
IMac,27 英寸,2011 年中 | iMac12,2 | 10.6.6 | 10.13.6 |
IMac,21 英寸,2012 年末 | iMac13,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
IMac,27 英寸,2012 年末 | iMac13,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
IMac,21 英寸,2013 年末 | iMac14,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
IMac,27 英寸,2013 年末 | iMac14,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
IMac,21 英寸,2014 年中 | iMac14,4 | 10.9.5 | 11.7 |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2014 年末/2015 年中 | iMac15,1 | 10.10.5 | Monterey |
IMac,21 英寸,2015 年末 | iMac16,1 | 10.11.6 | Monterey |
IMac,4K 显示屏,21 英寸,2015 年末 | iMac16,2 | 10.11.6 | Monterey |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2015 年末 | iMac17,1 | 10.11.6 | Monterey |
IMac,21.5 英寸,2017 年 | iMac18,1 | 10.12.6 | 目前最新 |
IMac,4K 显示屏,21 英寸,2017 年 | iMac18,2 | 10.12.6 | 目前最新 |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2017 年 | iMac18,3 | 10.12.6 | 目前最新 |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2019 年 | iMac19,1 | 10.14.6 | 目前最新 |
IMac,4K 显示屏,21 英寸,2019 年 | iMac19,2 | 10.14.6 | 目前最新 |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2020 年 | iMac20,1 | 10.15.6 | 目前最新 |
IMac,5K 显示屏,27 英寸,2020 年 | iMac20,2 | 10.15.6 | 目前最新 |
iMac,24 英寸,M1,2021 年,两个雷雳/USB 4 端口 | iMac21,1 | 11.3 | 目前最新 |
iMac,24 英寸,M1,2021 年,两个雷雳/USB 4 端口,两个 USB 3 端口 | iMac21,2 | 11.3 | 目前最新 |
IMac Pro
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
IMac Pro,2017 年 | iMacPro1,1 | 10.13.6 | 目前最新 |
Mac Pro
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
Mac Pro,2006 年期间 | 10.4.7 | 10.7.5 | |
Mac Pro,2008 年初 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
Mac Pro,2009 年初 | MacPro4,1 | 10.6.4 | 10.11.6 |
Mac Pro,2010 年中 | MacPro5,1 | 10.7.5 | 10.14.6 |
Mac Pro,2012 年中 | MacPro5,1 | 10.8.5 | 10.14.6 |
Mac Pro Server,2010 年中 | MacPro5,1 | 10.7.5 | 10.14.6 |
Mac Pro Server,2012 年中 | MacPro5,1 | 10.8.5 | 10.14.6 |
Mac Pro,2013 年末 | MacPro6,1 | 10.9.5 | Monterey |
Mac Pro,2019 年 | MacPro7,1 | 11.15.2 | 目前最新 |
MINI
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
Mac mini,2006 年期间 | 10.4.7 | 10.7.5 | |
Mac mini,2008 年初 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
Mac mini,2009 年初 | Macmini3,1 | 10.5.6 | 10.11.6 |
Mac mini,2009 年末 | Macmini3,1 | 10.6.3 | 10.11.6 |
Mac mini,2010 年中 | Macmin4,1 | 10.6.3 | 10.13.6 |
Mac mini,2011 年中 | Macmin5,1 | 10.7.5 | 10.13.6 |
Mac mini,2011 年中 | Macmin5,2 | 10.7.5 | 10.13.6 |
Mac mini,2012 年末 | Macmin6,1 | 10.8.5 | 10.15.7 |
Mac mini,2012 年末 | Macmin6,2 | 10.8.5 | 10.15.7 |
Mac mini,2014 年末 | Macmin7,1 | 10.10.5 | Monterey |
Mac mini,2018 年 | Macmin8,1 | 11.14.6 | 目前最新 |
Mac mini,2020 年 | Macmin9,1 | 11.0.1 | 目前最新 |
Xserve
机型年份 | 标识符 | 出厂版本 | 最高安装版本 |
---|---|---|---|
Xserve,2009年初 | 10.5.6 | 10.11.6 | |
Xserve,2008年初 | 10.5.1 | 10.7.5 | |
Xserve,2006年末 | 10.4.8 | 10.7.5 |
附录:
macOS版本 | 兼容的机型 |
---|---|
macOS Ventura | iMac 2017 年及后续机型 iMac Pro 2017 年机型 MacBook Air 2018 年及后续机型 MacBook Pro 2017 年及后续机型 Mac Pro 2019 年及后续机型 Mac Studio 2022 年机型 Mac mini 2018 年及后续机型 MacBook 2017 年机型 |
macOS Monterry | 2016 年推出的 MacBook 或更新机型 2015 年推出的 MacBook Air 或更新机型 2015 年推出的 MacBook Pro 或更新机型 2014 年推出的 Mac mini 或更新机型 2015 年末推出的 iMac 或更新机型 2017 年推出的 iMac Pro 或更新机型 2013 年推出的 Mac Pro 或更新机型 |
macOS Big Sur 11.6.1 |
MacBook (2015 年或后续机型) MacBook Air (2013 年或后续机型) MacBook Pro (2013 年后期或后续机型) Mac mini (2014 年或后续机型) iMac (2014 年或后续机型) iMac Pro (2017 年或后续机型) Mac Pro (2013 年或后续机型) |
macOS Catalina 10.15 | 2015 年或之后推出的 MacBook 2012 年或之后推出的 MacBook Air 2012 年或之后推出的 MacBook Pro 2012 年或之后推出的 Mac mini 2012 年或之后推出的 iMac iMac Pro(所有机型) 2013 年或之后推出的 Mac Pro |
macOS Mojave 10.14 | 2015 年或之后推出的 MacBook 2012 年或之后推出的 MacBook Air 2012 年或之后推出的 MacBook Pro 2012 年或之后推出的 Mac mini 2012 年或之后推出的 iMac iMac Pro(所有机型) 2013 年、2010 年中或 2012 年中推出 且配备兼容 Metal 的推荐图形卡的 Mac Pro 机型。 |
macOS High Sierra 10.13 | 2009 年末推出的 MacBook 或更新机型 2010 年末推出的 MacBook Air 或更新机型 2010 年中推出的 MacBook Pro 或更新机型 2010 年中推出的 Mac mini 或更新机型 2009 年末推出的 iMac 或更新机型 2010 年中推出的 Mac Pro 或更新机型 |
macOS Sierra 10.12 | 2009 年末推出的 MacBook 或更新机型 2010 年末推出的 MacBook Air 或更新机型 2010 年中推出的 MacBook Pro 或更新机型 2010 年中推出的 Mac mini 或更新机型 2009 年末推出的 iMac 或更新机型 2010 年中推出的 Mac Pro 或更新机型 |
OS X El Capitan 10.11 | 2009 年推出的 MacBook 或更新机型 还有 MacBook(13 英寸,铝金属,2008 年末) 2008 年末推出的 MacBook Air 或更新机型 2007 年中推出的 MacBook Pro 或更新机型 2009 年初推出的 Mac mini 或更新机型 2007 年中推出的 iMac 或更新机型 2008 年初推出的 Mac Pro 或更新机型 2009 年初推出的 Xserve 机型 |
OS X Yosemite 10.10 | 2009 年推出的 MacBook 或更新机型 还有 MacBook(13 英寸,铝金属外壳,2008 年末) 2008 年末推出的 MacBook Air 或更新机型 2007 年中推出的 MacBook Pro 或更新机型 2009 年初推出的 Mac mini 或更新机型 2007 年中推出的 iMac 或更新机型 2008 年初推出的 Mac Pro 或更新机型 2009 年初推出的 Xserve 机型 |
OS X Mavericks 10.9 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型、2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Mountain Lion 10.8 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝制机型、2009 年前期或之后的机型) MacBookPro(2007 年中期/后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
本站1元=100家园币,你可以通过签到获得家园币,用来免费捐赠。
最新默认解压密码:Hoejc!xinyucn.cc 其他密码请去公众号。
如果链接丢失或未加,私信本站获取,仅对本站VIP会员开放。
请注意:微信公众号谢绝私信留言,拒绝回复。本站已在多处醒目位置注明,但是仍有网友在微信私信留言,再次声明,微信公众号不引流,不回复。
- 官方微信公众号
- 扫一扫关注微信公众号,如果你觉得本站帮到了你,请通过下面的赏字按钮捐赠本站,谢谢!
- 本站官方头条号
- 扫一扫关注官方头条号,新老用户扫描下载抖音极速版,可领取最高269元现金,每天使用都可领钱。